- Sarma Inox conform EN 10270-3 / DIN 17224/82
Sarma trefilata la rece din otel inox
Clasificare AISI | W. nr. | Denumire | Dimensiuni | Ambalaj |
---|---|---|---|---|
AISI 302 | W 1.4310 | X10CrNi18-8 | 0.10-12.00 mm | colac sau bobina |
AISI 304 | W 1.4301 | X5CrNi18-10 | 0.10-10.00 mm | colac, bobina, bara |
AISI 316 | W 1.4401 | X5CrNiMo18/10 | 0.30-10.00 mm | colac, bobina, bara |
AISI 631 | W 1.4568 | X7CrNiAl 17-7 | 0.30-10.00 mm | colac sau bobina |
Vizualizare stoc Sarma otel arc
Diametru sarma - mm - | Rezistenta la tractiune - N/mm2 - | ||
---|---|---|---|
AISI 302 / 304 | AISI 316 | AISI 631 | |
0.08-0.20 | 2150-2400 | 1650-1900 | 1950-2000 |
0.23-0.40 | 2050-2300 | 1600-1850 | 1930-2180 |
0.45-0.60 | 1950-2200 | 1600-1850 | 1850-2100 |
0.65-1.00 | 1850-2100 | 1530-1780 | 1800-2050 |
1.20-1.40 | 1750-2000 | 1450-1700 | 1700-1950 |
1.60-2.00 | 1650-1900 | 1400-1650 | 1600-1850 |
2.30-2.60 | 1550-1800 | 1320-1570 | 1500-1750 |
2.90-4.00 | 1450-1700 | 1230-1480 | 1400-1650 |
4.50-6.00 | 1350-1600 | 1100-1350 | 1300-1550 |
7.00-8.50 | 1300-1500 | 1080-1240 | 1200-1380 |
9.00-12.00 | 1250-1440 | 1050-1210 | - |
Denumire | W. nr. | AISI | Compozitie chimica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Max. Si | Max. Mn | Max. P | Max. S | Cr | Mo | Ni | Alte elemente | |||
X10CrNi18-8 | 1.4310 | 302 | 0.05 - 0.15 | 2.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.0 - 19.0 | ≤ 0.80 | 6-9.5 | N ≤ 0.11 |
X5CrNi18-10 | 1.4301 | 304 | ≤ 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 17.5 - 19.5 | - | 8.0 - 10.5 | N ≤ 0.11 |
X5CrNiMo17- | 1.4401 | 316 | ≤ 0.07 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.015 | 16.5 - 18.5 | 2.00 - 2.50 | 10-13 | N ≤ 0.11 |
X7CrNiAl17-7 | 1.4568 | 631 | ≤ 0.09 | 0.70 | 1.00 | 0.04 | 0.015 | 16.0 - 18.0 | - | 6.5-7.8 | Al: 0.70 - 1.50 |
- Sarma otel carbon pentru arcuri conform EN 10270-1 / DIN 17223 / STAS 893-89
- Sarma otel arc calita in ulei conform EN 10270-2
Pentru informatii suplimentare, va rugam se ne contactati.